Thunder Hi Artist TM Franky Villani Achsen - 151
Skateboard-Trucks von Thunder
- Normaler Achsenstift
- Solider Kingpin
- Forged Baseplate
Du bist dir nicht sicher welche Achsengröße zu deinem Board passt? Dann klick einfach auf die Größentabelle unten, hier haben wir alle Achsenbreiten, passend zu den jeweiligen Deckbreiten angeführt!
THUNDER TRUCKS - Größentabelle
(alle Angaben sind in Inch-Größen)
| TRUCKS | AXLE | DECKS |
|---|---|---|
| 143 | 7.125" | small Crusier -7.4" |
| 145 | 7.62" | 7.4"-7.9" |
| 147 | 8.0" | 7.9"-8.12" |
| 148 | 8.25" | 8.12"-8.38" |
| 149 | 8.5" | 8.38"-8.62" |
| 151 | 8.75" | 8.62"-8.85" |
| 161 | 9.125" | 8.9"-9.5" |
