New Balance MR530PUT chaussures homme
WÄHLE EINE GRÖSSE
La New Balance M530PUT est une basket rétro tendance qui allie le style authentique de la course des années 1990 à une technologie moderne et un grand confort. Faisant partie de la série emblématique 530, ce modèle séduit par son esthétique sportive et sa polyvalence au quotidien.
La tige en mesh respirant combinée à des renforts synthétiques assure une ventilation optimale et une sensation de légèreté agréable. Cela rend la basket idéale pour les longues journées en ville ainsi que pour des looks décontractés et actifs.
Pour un confort maximal, la chaussure est équipée de l’éprouvée amorti ABZORB au niveau du talon, qui absorbe efficacement les chocs et favorise une foulée douce. Cette technologie, initialement développée pour la performance, fait encore aujourd’hui du New Balance 530 un modèle particulièrement confortable et polyvalent.
La semelle extérieure en caoutchouc robuste offre une traction fiable sur différents types de surfaces, tandis que le laçage classique garantit un ajustement personnalisé. Grâce à sa construction ergonomique et à sa semelle intermédiaire stable, la basket convient aussi bien à un usage quotidien qu’à des activités sportives légères.
Versand & Rückgabe
- ✓ Kostenloser Versand ab €120 Bestellwert (AT)
- ✓ Lieferung in 2–4 Werktagen
- ✓ 14 Tage Rückgaberecht
Details
- Marke: New Balance
- Typ: Sneakers
- SKU: –
New Balance Hommes/Unisexe - Tableau des tailles
| UE | Hommes américains | Femmes américaines | ROYAUME-UNI | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39,5 | 6.5 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40,5 | 7.5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10.5 | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 15 | 12,5 | 31 |
| 49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | - | 15,5 | 34 |
| 52 | 17 | - | 16,5 | 35 |
| 53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
| 54 | 19 | - | 18,5 | 37 |
| 55 | 20 | - | 19,5 | 38 |
