Chaussures Mizuno MXR Tech pour hommes
Le Mizuno MXR Tech reflète notre désir de diffuser l'expérience de course rétro Mizuno 2000s, en tant qu'extension du Wave Rider 10 mondialement reconnu. Le nom MXR provient de la ligne Maximizer, une gamme de chaussures de course proposée depuis des années sur le marché national, afin de rendre la qualité Mizuno accessible à un large public. Le MXR est un modèle d'entrée de gamme, mais reste fidèle à l'essence de Mizuno, avec un haut niveau de qualité et de technologie. Une attention particulière est portée au nouveau moulage, avec un haut niveau de détails et plusieurs parties en caoutchouc permettant des blocages de couleur techniques. Cette ambiance est technique, avec du ripstop et du nubuck synthétique, combinés à des détails réfléchissants et des lacets en corde.
- Tige en daim et mesh
- Semelle en caoutchouc
- Technologie de semelle intérieure Mizuno Wave
Saucony Unisex - Größentabelle
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 2 | |
| 3.5 | 35.5 | 2.5 | |
| 4 | 36 | 3 | |
| 4.5 | 37 | 3.5 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 4 | 23 |
| 5.5 | 38 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 11 | 30 |
| 12.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
| 13 | 48 | 12 | 31 |




