Karhu Legacy 96, Chaussures Femme
Avoir un héritage dans le sport signifie avoir une histoire durable, mémorable et influente et c'est exactement ce que possède Karhu. Fondée en 1916, Karhu a produit des champions olympiques et inventé des technologies telles que le coussin d'air. Pour honorer cet héritage, Karhu ramène une sneaker avec un nom qui dit tout, le « Legacy ». Introduite pour la première fois en 1996, la « Legacy » est dotée d'un coussin d'air, d'un contrefort de talon en sandwich et d'une semelle intermédiaire en EVA pour créer une chaussure de course bien amortie avec une stabilité qui ne laisse rien à désirer. Aujourd'hui, le « Legacy » est un hommage aux entreprises passées qui n'ont pas été oubliées dans la recherche de l'aventure du futur.
Karhu Unisex - Size Chart
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 23 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.4 |
| 37 | 5 | 4 | 23.8 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24.3 |
| 39 | 6 | 5 | 24.6 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25.1 |
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.9 |
| 41.5 | 8th | 7 | 26.3 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.8 |
| 42.5 | 9 | 8th | 27.2 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.6 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 28.9 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.3 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.7 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.1 |
| 48 | 13 | 12 | 30.6 |





