New Balance MR530CK Chaussures Homme
WÄHLE EINE GRÖSSE
La New Balance M530CK "Raincloud" est une basket rétro moderne qui combine le style running distinctif des années 1990 avec un amorti innovant et un design contemporain. Faisant partie de la populaire série 530, ce modèle associe des éléments de performance sportive à un look urbain épuré – idéal pour le quotidien et le streetwear.
La tige en mesh respirant et overlays synthétiques robustes assure une circulation d’air optimale et une sensation de légèreté agréable. Ainsi, le pied reste confortable et bien ventilé même après une longue utilisation.
Pour un grand confort, la basket est équipée de la technologie d’amorti éprouvée ABZORB, qui absorbe efficacement les chocs et offre une sensation de course douce et stable. Cette technologie fait de la New Balance 530 l’un des modèles les plus confortables dans le segment lifestyle.
La semelle extérieure en caoutchouc durable garantit une traction fiable sur différents types de surfaces, tandis que le laçage classique permet un ajustement personnalisé. La construction ergonomique soutient parfaitement le pied et rend la chaussure adaptée aussi bien au quotidien qu’aux longues promenades.
Versand & Rückgabe
- ✓ Kostenloser Versand ab €120 Bestellwert (AT)
- ✓ Lieferung in 2–4 Werktagen
- ✓ 14 Tage Rückgaberecht
Details
- Marke: New Balance
- Typ: Sneakers
- SKU: U370CK
New Balance Hommes/Unisexe - Tableau des tailles
| UE | Hommes américains | Femmes américaines | ROYAUME-UNI | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39,5 | 6.5 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40,5 | 7.5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10.5 | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 15 | 12,5 | 31 |
| 49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | - | 15,5 | 34 |
| 52 | 17 | - | 16,5 | 35 |
| 53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
| 54 | 19 | - | 18,5 | 37 |
| 55 | 20 | - | 19,5 | 38 |
