Teva Sandals Women - Size Chart

US EU UK CM
5 36 3 22
5.5 36.5 3.5 22.5
6 37 4 23
6.5 37.5 4.5 23.5
7 38 5 24
7.5 38.5 5.5 24.5
8th 39 6 25
8.5 39.5 6.5 25.5
9 40 7 26
9.5 40.5 7.5 26.5
10 41 8th 27
10.5 41.5 8.5 27.5
11 42 9 28

Patagonia Neuheiten

Unsere brandneuen Patagonia Produkte sind eingetroffen! Sie zeichnen sich durch natürliche und dezente Farbtöne aus und verfügen über Designs, die jedem Geschmack gerecht werden. Jedes einzelne Produkt wird sorgfältig und verantwortungsbewusst hergestellt, und wie immer legen wir besonderen Wert auf Langlebigkeit.