Scarpe da skate Nike SB Bruin High ISO da donna
La Nike SB Bruin High ISO è la prima scarpa Nike SB sviluppata appositamente per le donne e colpisce per il comfort e il controllo eccezionali sullo skateboard. Questa nuova interpretazione del look senza tempo conserva le linee di design classiche della scarpa da basket degli anni '70 ed è ideale per lo skate. I dettagli arancioni sulla soletta e sull'etichetta della linguetta ricordano il colore della scatola di scarpe Nike originale, che ha debuttato nel 1971.
Il design, sviluppato appositamente per i piedi più piatti, consente una vestibilità ottimale.
La tomaia in pelle di alta qualità è resistente e ha una sensazione di usura.
L'ammortizzazione Zoom Air a basso profilo assicura comfort e una sensazione ottimale.
La suola in gomma garantisce trazione e durata.
Il collare della scarpa dal taglio medio-alto impedisce al piede di scivolare e migliora la stabilità nella zona della caviglia.
La suola a spina di pesce offre una presa costante.
Nike Women - Size Chart
| US | EUR | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 4 | 34.5 | 1.5 | 21 |
| 4.5 | 35 | 2 | 21.5 |
| 5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 3.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 7 | 38 | 4.5 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 5.5 | 25 |
| 8.5 | 40 | 6 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 6.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 7 | 26.5 |
| 10 | 42 | 7.5 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 8 | 27.5 |
| 11 | 43 | 8.5 | 28 |
| 11.5 | 44 | 9 | 28.5 |
| 12 | 44.5 | 9.5 | 29 |
| 12.5 | 45 | 10 | 29.5 |
| 13 | 45.5 | 10.5 | 30 |
| 13.5 | 46 | 11 | 30.5 |
| 14 | 47 | 11.5 | 31 |
| 14.5 | 47.5 | 12 | 31.5 |
| 15 | 48 | 12.5 | 32 |
| 15.5 | 48.5 | 13 | 32.5 |
| 16 | 49 | 13.5 | 33 |
| 16.5 | 50 | 14 | 33.5 |
| 17 | 50.5 | 14.5 | 34 |
| 17.5 | 51 | 15 | 34.5 |
| 18 | 51.5 | 15.5 | 35 |
| 18.5 | 52 | 16 | 35.5 |
| 19 | 52.5 | 16.5 | 36 |
| 19.5 | 53 | 17 | 36.5 |
| 20 | 53.5 | 17.5 | 37 |
| 20.5 | 54 | 18 | 37.5 |
| 21 | 54.5 | 18.5 | 38 |
| 21.5 | 55 | 19 | 38.5 |
| 22 | 55.5 | 19.5 | 39 |
| 22.5 | 56 | 20 | 39.5 |
| 23 | 56.5 | 20.5 | 40 |
| 23.5 | 57 | 21 | 40.5 |



