Scarpe da skate Nike SB Zoom Pogo Plus da donna
Queste scarpe da skate danno una spinta potente a qualsiasi sessione di skate. Con una vestibilità rodata fin dall'inizio e una tomaia in materiale misto che migliora solo nel tempo, sono incredibilmente comode da indossare. Il rivestimento rialzato migliora il controllo per un movimento perfetto e l'ammortizzazione Zoom Air garantisce la massima sensazione sulla tavola. La pelle scamosciata è facile da indossare e si adatta al tuo piede per garantire prestazioni ottimali. Il tessuto garantisce resistenza nelle aree cruciali. Il rivestimento rialzato e la zona della punta rinforzata garantiscono durata e un eccellente controllo della tavola. La costruzione vulcanizzata migliora la sensibilità sulla tavola e dà ai tuoi piedi la flessibilità di cui hanno bisogno per i trick. La suola in gomma garantisce un comfort ottimale anche durante le sessioni di skate più impegnative. L'elemento Zoom Air nella soletta è adatto per i set più grandi.
Più dettagli
- Accenti in pelle scamosciata per vibrazioni retrò
- La forma più ampia garantisce comfort fin dal primo giorno.
Nike Women - Size Chart
| US | EUR | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 4 | 34.5 | 1.5 | 21 |
| 4.5 | 35 | 2 | 21.5 |
| 5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 3.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 7 | 38 | 4.5 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 5.5 | 25 |
| 8.5 | 40 | 6 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 6.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 7 | 26.5 |
| 10 | 42 | 7.5 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 8 | 27.5 |
| 11 | 43 | 8.5 | 28 |
| 11.5 | 44 | 9 | 28.5 |
| 12 | 44.5 | 9.5 | 29 |
| 12.5 | 45 | 10 | 29.5 |
| 13 | 45.5 | 10.5 | 30 |
| 13.5 | 46 | 11 | 30.5 |
| 14 | 47 | 11.5 | 31 |
| 14.5 | 47.5 | 12 | 31.5 |
| 15 | 48 | 12.5 | 32 |
| 15.5 | 48.5 | 13 | 32.5 |
| 16 | 49 | 13.5 | 33 |
| 16.5 | 50 | 14 | 33.5 |
| 17 | 50.5 | 14.5 | 34 |
| 17.5 | 51 | 15 | 34.5 |
| 18 | 51.5 | 15.5 | 35 |
| 18.5 | 52 | 16 | 35.5 |
| 19 | 52.5 | 16.5 | 36 |
| 19.5 | 53 | 17 | 36.5 |
| 20 | 53.5 | 17.5 | 37 |
| 20.5 | 54 | 18 | 37.5 |
| 21 | 54.5 | 18.5 | 38 |
| 21.5 | 55 | 19 | 38.5 |
| 22 | 55.5 | 19.5 | 39 |
| 22.5 | 56 | 20 | 39.5 |
| 23 | 56.5 | 20.5 | 40 |
| 23.5 | 57 | 21 | 40.5 |


