40% de réduction
Chaussures homme ACG WATERCAT+ Nike
Prix soldé
CHF 72.00
Prix habituel
CHF 120.00
Prix unitaire
/
Indisponible
Taxes incluses
Frais de livraison calculés lors du paiement.
Idéale pour barboter, la Nike ACG Watercat+ à séchage rapide t'emmène au bord de l'eau et sur l'autre rive. La tige minimaliste s'inspire de notre longue histoire de chaussures tissées et offre une respirabilité à faible poids grâce à des cordons de serrage qui évacuent la transpiration. Nous avons repris le système de laçage de l'original pour un enfilage rapide et avons amélioré l'ajustement et la structure de la chaussure pour que tu puisses profiter d'un grand confort même pendant les longues journées au bord de la rivière. Et parce que les rochers glissants et les sentiers boueux sont en fait le parc aquatique de la nature, la semelle extérieure en caoutchouc mixte avec des crampons ondulés assure une meilleure adhérence qu'un poisson-ventouse. Quand nous disons toutes les conditions, nous voulons dire toutes les conditions. Alors lance-toi dans le courant - ces chaussures peuvent le gérer. La tige tissée avec des cordons tricotés de manière lâche assure une respirabilité et un confort résistant avec ou sans chaussettes. Les languettes de traction créées à partir du cordon de serrage sont une continuation du body de la chaussure et assurent un look rectiligne. La semelle intermédiaire drop-in assure un confort semblable à celui d'une sandale et empêche le pied de glisser. La semelle extérieure en caoutchouc adhérente assure une traction sur les rochers ainsi que sur les routes en ville.
SKU : CZ0931-002
Nike Hommes - Tableau des tailles
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 |
| 50 | 15.5 | 14.5 | 33.5 |
| 50.5 | 16 | 15 | 34 |
| 51 | 16.5 | 15.5 | 34.5 |
| 51.5 | 17 | 16 | 35 |
| 52 | 17.5 | 16.5 | 35.5 |
| 52.5 | 18 | 17 | 36 |
| 53 | 18.5 | 17.5 | 36.5 |
| 53.5 | 19 | 18 | 37 |
| 54 | 19.5 | 18.5 | 37.5 |
| 54.5 | 20 | 19 | 38 |
| 55 | 20.5 | 19.5 | 38.5 |
| 55.5 | 21 | 20 | 39 |
| 56 | 21.5 | 20.5 | 39.5 |
| 56.5 | 22 | 21 | 40 |
Chaussures homme ACG WATERCAT+ Nike






