Mizuno MXR Tech Scarpe Uomo
Il Mizuno MXR Tech riflette il nostro desiderio di diffondere l'esperienza di corsa retrò Mizuno 2000s, come estensione del rinomato Wave Rider 10 a livello mondiale. Il nome MXR deriva dalla linea Maximizer, una linea di scarpe da corsa offerta da anni nel mercato domestico per rendere la qualità Mizuno accessibile a un vasto pubblico. L'MXR è un modello entry-level, ma rimane fedele all'essenza di Mizuno, con un alto livello di qualità e tecnologia. Un'attenzione particolare è rivolta al nuovo tooling, con un alto livello di dettagli e diverse parti in gomma che permettono blocchi di colore tecnici. Questo stile è tecnico, con ripstop e nabuk sintetico, combinati con dettagli riflettenti e lacci a corda.
- Tomaia in pelle scamosciata e mesh
- Suola in gomma
- Tecnologia Mizuno Wave Innensohle
Saucony Unisex - Size Chart
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 2 | |
| 3.5 | 35.5 | 2.5 | |
| 4 | 36 | 3 | |
| 4.5 | 37 | 3.5 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 4 | 23 |
| 5.5 | 38 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8th | 41 | 7 | 26 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8th | 27 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 11 | 30 |
| 12.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
| 13 | 48 | 12 | 31 |




