Mizuno MXR Tech Scarpe Unisex
Il Mizuno MXR Tech riflette il nostro desiderio di diffondere l'esperienza di retrorunning Mizuno 2000s, come estensione del rinomato Wave Rider 10 a livello mondiale. Il nome MXR deriva dalla linea Maximizer, una linea di scarpe da corsa offerta da anni nel mercato domestico per rendere la qualità Mizuno accessibile a un vasto pubblico. L'MXR è un modello entry-level, ma rimane fedele all'essenza di Mizuno, con un alto livello di qualità e tecnologia. Un'attenzione particolare è rivolta al nuovo tooling, con un alto livello di dettagli e diverse parti in gomma che permettono blocchi di colore tecnici. Questo mood è tecnico, con ripstop e nabuk sintetico, combinati con dettagli riflettenti e lacci a corda.
- Tomaia in pelle scamosciata e mesh
- Suola in gomma
- Tecnologia Mizuno Wave Innensohle
Karhu Unisex - Size Chart
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 23 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.4 |
| 37 | 5 | 4 | 23.8 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24.3 |
| 39 | 6 | 5 | 24.6 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25.1 |
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.9 |
| 41.5 | 8th | 7 | 26.3 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.8 |
| 42.5 | 9 | 8th | 27.2 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.6 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 28.9 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.3 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.7 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.1 |
| 48 | 13 | 12 | 30.6 |




